Die Kampagne Klimadetektive wurde in den Jahren 2008-2011 Lehrern und Multiplikatoren in mehreren Bundesländern vorgestellt. Nachfolgend werden die realisierten Aktionen tabellarisch vorgestellt. Aktuellere Aktionen finden Sie im Rahmen des Projekts Klimadetektive in der Schule - MV.
Wenn Sie Interesse haben, dass wir die Kampagne auch den Schulen in Ihrem Wirkungsbereich vorstellen - z.B. mit einem Vortrag, einem Workshop oder einem Messestand - sagen Sie Bescheid (Kontakt am Seitenende)!
Datum | Ort | Aktion | Rahmen |
2011-12-07 | Hannover | Auslage von Flyern auf dem Markt der Möglichkeiten | Netzwerk21Kongress (7.-9. 12. 2011) |
2011-12-01 | Güstrow | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Schulen?!" | Landesfachtagung der BNE-Lehrer Mecklenburg-Vorpommern |
2011-11-22 | Greifswald | Vorstellung der Klimadetektive als Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz | Workshop "Kommunaler Klimaschutz" des Regionalen Planungsverbundes Vorpommern |
2011-11-14 | Bremerhaven | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 14.+15. 11. 2011) |
2011-10-12 | Frankfurt | Präsentation der Handreichung Klimadetektive in der Schule | Gemeinschaftspräsentation von Titeln aus Klein- und Selbstverlagen auf der Frankfurter Buchmesse (12.-16. 10. 2011) |
2011-09-27 | Dortmund | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts) |
2011-05-31 | Potsdam | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule | Solarschulen-Konferenz |
2011-02-07 | Rostock | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 7.+8.2.2011) |
2010-11-15 | Bremerhaven | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 15.+16.11.2010) |
2010-11-01 | Dresden | Vortrag und Workshop "Energiesparprojekte in Schulen", Flyer, Verkauf Handreichung | 3. keds (Kommunaler Energiedialog) der saena (Sächsische Energieagentur GmbH) |
2010-10-07 | Stralsund | Infostand: Poster, Flyer, Präsentation der Handreichung Klimadetektive in der Schule | Internationaler Schulkongress "Energieeffizienz in Schulen", 7.-8.10.2010 |
2010-09-27 | Stralsund | Verteilung der Flyer am Stand des Klimarats der Hansestadt Stralsund | Deutscher Naturschutztag, 27.9.-1.10.2010 |
2010-03-12 | Berlin | Kurzpräsentation Klimadetektive und Vernetzung | Workshop "Arctic Encounters" des British Council, 11.-13.3.2010 |
2010-03-08 | Järvenpää / Finnland | Präsentation der Klimadetektive mit Vortrag und Poster | Internationales Forum zur Energieeffizienz in Schulen im Rahmen des Projekts EGS |
2010-02-08 | Rostock | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 8.+9.2.2010) |
2009-12-03 | Hannover | Flyer, Verteilung der Handreichung Klimadetektive in der Schule | BMU Workshop Klimaschutz in Schulen |
2009-11-16 | Bremerhaven | Infostand: Poster, Flyer, Verkauf der Handreichung Klimadetektive in der Schule und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 16.+17.11.2009) |
2009-10-12 | Kopenhagen / Dänemark | Poster und Verteilung von Infomaterial | Kongress Inspiring Climate Education ICE09, 12.-14. 10. 2009 |
2009-10-09 | Schio / Italien | Verteilung von Infomaterial | 1. Internationales Forum des Europäischen Projekts Energy Education Governance Schools (EGS) mehr lesen... |
2009-07-07 | Stralsund | Verteilung von Infomaterial im Rahmen des Standes des Umweltbüro Nord e.V. | Stralsunder Umwelt- und Gesundheitsmarkt 2008 "Prima Klima für Stralsund" mehr lesen... |
2009-07-04 | Vilm | Verteilung von Infomaterial im Rahmen des Standes des Umweltbüro Nord e.V. | Tag der offenen Tür der Internationalen Naturschutzakademie auf der Insel Vilm |
2009-06-10 | Frankfurt/M. | Information der Teilnehmer, Verteilung von Infomaterial | Bundesweiter Erfahrungsaustausch zum Energiesparen in Schulen, organisiert vom BMU |
2009-03-11 | Berlin | Verteilung von Infomaterial im Rahmen des Standes der ANU M-V | Internationale Tourismus-Börse ITB (11.-15.3.2009) |
2009-02-09 | Rostock | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 9.+10.2.) |
2008-11-17 | Bremerhaven | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Bremer/havener Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts; 17.+18.11.) |
2008-10-01 | Nürnberg | Auslage von Informationsmaterial durch den Veranstalter | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts) |
2008-09-23 | Dortmund | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Westfälischen Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts) in der Uni Dortmund |
2008-09-19 | Berlin | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Berliner Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Unterrichts) im Hauptgebäude (H) der TU Berlin. Zugleich Beitrag zu den bundesweiten Aktionstagen "Bildung für nachhaltige Entwicklung 2008" (19.-28. 9. 2008), die von der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" - Arbeitsstelle beim Vorsitzenden des Nationalkomitees organisiert werden. Net: www.bne-portal.de |
2008-09-18 | Hamburg | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Hamburger Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Unterrichts) in der Hochschule für angewandte Wissenschaften, FB
Maschinenbau und Produktion www.hh.schule.de/mnu/ |
2008-09-17 | Hannover | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Niedersachsens Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts) in der Goetheschule Hannover |
2008-09-15 | Kiel | Infostand (Poster, Flyer, Handreichung als Vorabversion) und interaktive Umfrage "Klimaschutz in Schleswig-Holsteins Schulen?!" | MNU-Tage (Tage des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterrichts) im Physikzentrum der CAU in Kiel |
2008-07-15 | Stralsund | Bastel- und Infostand | Umwelt- und Gesundheitsmarkt in der Hansestadt Stralsund
Mehr lesen... |
2008-06-07 | Lauterbach / Rügen | 7.-8. 6. 2008: 12. Rügener Holzmesse, veranstaltet
vom Tourismus- und Gewerbeverein Putbus e.V. Mehr lesen... |
|
2008-03-07 | Berlin | Verteilung von Informationsmaterial, Kontaktaufnahme zu Schulen bzw. Multiplikatoren | Berliner Energiesparmesse für Schulen, veranstaltet
vom Bundesverband Schule Energie Bildung e.V. Net: www.schule-energie-bildung.de/ |
Förderer und Partner der Klimadetektive